SP-167C, autó Hi-Fi mélyközépsugárzó, 150Wmax, 4Ω
Optimális autó Hi-Fi szubbasszus hangszórók free-air (doboz nélküli) alkalmazásokhoz.
Impregnált papír membrán merevített bordákkal és nagy kitérésû, speciális membránperemmel. Motorjaikat még továbbfejlesztettük, miáltal most még jobb a hatásfokuk, a bevált, hosszan elõrenyúló alsó póluslemezes konstrukció pedig kivételesen nagy kitérést tesz lehetõvé. Autó Hi-Fi mélyközépsugárzó, 150Wmax, 4Ω
16cm-es (6½") basszushangszóró impregnált membránnal. Kompakt jármûvekben free-air (doboz nélkül) beépítésben mûködõ hangszórók lecserélésére is alkalmas. Új, továbbfejlesztett konstrukció elõrenyúló alsó póluslemezzel a még nagyobb kitérés érdekében.
Az új TS-paramétereknek és köztük az egyértelmûen jobb Qts-nek köszönhetõen e hangszórók immár zárt dobozokhoz, sõt, nagyméretû basszusreflex dobozokhoz is ajánlhatók!
| Impedancia (Z) | 4Ω |
|---|---|
| Átviteli tartomány | 58-5.500Hz |
| Rezonanciafrekvencia (fs) | 49Hz |
| Keresztezési frekvencia (12dB/okt.) (fmax) | 3.000Hz |
| Névleges csúcsteljesítmény | 150W |
| Névleges teljesítmény | 50Weff |
| Hangnyomás (1W/1m) | 91dB |
| Membrán engedékenység (Cms) | 0,84mm/N |
| Mozgó tömeg (Mms) | 12g |
| Mechanikai jósági tényezõ (Qms) | 2,89 |
| Elektromos jósági tényezõ (Qes) | 0,45 |
| Egyesített jósági tényezõ (Qts) | 0,39 |
| Térfogat egyenérték (Vas) | 22 l |
| Egyenáramú ellenállás (Re) | 3,7Ω |
| Lengõtekercs induktivitás (1kHz) (Le) | 0,2mH |
| Lengõtekercs átmérõ | 25mm |
| Csévetest anyaga | alumínium |
| Légrés magassága | 4mm |
| Erõtényezõ (Bxl) | 5,6Tm |
| Hatásos membránfelület (Sd) | 137cm2 |
| Mágnes átmérõje | 100mm |
| Mágnes tömege | 567g |
| Beépítési kivágás | Ø148mm |
| Beépítési mélység | 80mm |
| Méretek | Ø170mm |
| Tömeg | 1,15kg |
